Kecamatan Cigandamekar
| Alamat | : | Jalan Panawuan - Bunigeulis |
| Telp | : | 0232- 86172873 |
| Fax | : | 0232- 86172873 |
Peta Kecamatan Cigandamekar

Personifikasi Camat
| Nama | : | Drs. Tatang Taryono, M.Si | |
| NIP | : | 19630513 199203 1 006 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuingan, 13 Mei 1963 | |
| Alamat | : | Desa Sampora RT 03 RW 09 Kecamatan Cilimus | |
Data Kecamatan
| A. | Batas-batas Kecamatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebelah Utara | : | Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebelah Timur | : | Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebelah Selatan | : | Kecamatan Japara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebelah Barat | : | Kecamatan Japara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.. | Luas Wilayah | : | 2.086,148 Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Jumlah Penduduk | : | 30.526 Jiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Data Potensi Daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. | Produk Unggulan / Makanan Khas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. | Industri Rumah Tangga / Home Industri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | Kesenian dan Budaya Khas Daerah yang Masih Dilestarikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hidup timbang! hidup Oding Aminudin! Hidup Persib :)

